16가지 성향 · 궁합
MBTI 궁합표 16×16
256개 조합을 잘 맞음·보통·노력 필요 3단계로. 표의 유형을 누르면 그 유형의 특징·연애·직업 해설로 갑니다.
4~5 잘 맞음2~3 보통0~1 노력 필요
| ESTJ | ESTP | ESFJ | ESFP | ENTJ | ENTP | ENFJ | ENFP | ISTJ | ISTP | ISFJ | ISFP | INTJ | INTP | INFJ | INFP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTJ | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| ESTP | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| ESFJ | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| ESFP | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| ENTJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| ENTP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| ENFJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| ENFP | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| ISTJ | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| ISTP | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| ISFJ | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ISFP | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| INTJ | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| INTP | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| INFJ | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| INFP | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 |
점수 규칙: 정보 처리(S/N) 같음 +2 · 판단 기준(T/F) 같음 +1 · 에너지(E/I) 다름 +1 · 생활 양식(J/P) 다름 +1. 세상을 보는 방식은 같고 리듬은 보완되는 조합에 점수를 줍니다.
이름 넣고 두 사람 궁합 보기 → 내 유형 모르면 3분 테스트 →